شاحنة الشحن
في اللغة الإنجليزية البريطانية ، هذه السيارات هي ما يسمى شاحنة. وباللغة الإنجليزية الأمريكية ،تسمى لوري. بشكل أكثر تحديدا ، شاحنة أو لوري ، هي نوع من المركبات التجارية ، ويستخدم بشكل مكثف لحمل أنواع مختلفة من المواد.
تصنيفات شاحنة الشحن
عموما ، شاحنة أو لوري هو يقع في ثلاث فئات ، وهذا هو والشاحنات الخفيفة والشاحنات المتوسطة والشاحنات الثقيلة. معيار التصنيف هو متفاوتة وفقا للأنظمة وطنية مختلفة.
في الصين ، ونحن تصنيف الشاحنات والشاحنات وفقا لقدرات التحميل. الشاحنات الخفيفة واجب يشير الى شاحنات مع حمولتها ما لا يزيد عن 3.5 مليون طن. شاحنات مع حمولتها 4-8 طن ينتمي الى الشاحنات المتوسطة. والشاحنات الثقيلة لديها أكبر حمولة التي هي أكبر من 8 طن.
الشاحنات الخفيفة عادة ما تبنى على أساس هيكل السيارات. انهم اكثر تستخدم بانتظام لنقل كمية صغيرة من السلع والمواد. وأحيانا ، هذه المركبات التجارية ، تستخدم لنقل الركاب.
تكوين مقصورة الشاحنة :
المقصورات التقليدية مصممة وراء المحرك. وهذا النوع من الشاحنات أو شاحنة لديها مساحة تحميل مواد اصغر. سائقين لديهم مجال رؤية اضيق. ومع ذلك ، فإنه هو أكثر ملاءمة لصيانة المحرك.
الشاحنة المصممة بالمقصورة فوق المحرك ، ويوفر أوسع مجال الرؤية. من أجل تيسير صيانة المحرك ، وبعض الشاحنات المسطحة المقدمة مصممةمع مقصورات قابلة للقلب.
بعض الشاحنات مصممة مع المقصورة بجانب المحرك. سيارات الاجرة ، الى جانب تصاميم محركات تستخدم بانتظام بواسطة شاحنات اضافية الثقيلة وشاحنات تفريغ التعدين.
كمصنع ومورد للشاحنات القلابة في الصين ، ويمكننا توفير مجموعة واسعة من المركبات التجارية الأخرى ، والشاحنات الثقيلة وآلات البناء ، مثل الشاحنات القلابة وشاحنات جرارات وشاحنات القمامة ، وصهاريج المياه ، ومحطات أسفلت ، الحفارات والشاحنات والرافعات الشوكية ، وأكثر من ذلك.
جميع سياراتنا الصين قد حصلت على شهادة الإلزامي. وبفضل أدائنا موثوق بها المنتج والسعر التنافسي ، والخدمات المدروسة ، لدينا مركباتنا مقبولة بشكل جيد في الجزائر ومصر والكونغو والمملكة العربية السعودية ، وأنجولا ، وبيرو ، وأوروغواي ، وهذا غيض من فيض.
شكرا لزيارتك موقعنا! ولا تترددوا في الاتصال بنا للحصول على أي من حاجتك شاحنة.
مواصفات شاحنة الشحن
1.شاحنة الشحن 8×4 Steyr King:
| 8×4 Steyr King شاحنة الشحن | |
| موديل | SX5274CLXYTM456 |
| نوع الجر | 8×4 |
| نوع القيادة | LHD (RHD اختياري) |
| غرفة القيادة | Steyr مقصورة سقف عالي متوسط المسافة |
| علامة المحرك | Steyr (Weichai) |
| موديل المحرك | WD12.336 |
| حجم مزاح | 11.596 liters |
| الانتاج الاقصى | 336hp |
| علبة الترس | |
| الموديل | Fuller 12 سرعة |
| القابض | |
| الموديل | 430 diaphragm type |
| التوجيه | ZF تكنولوجيا |
| المحور الامامي | Steyr المحور الامامي |
| المحور الخلفي | Steyr محور مقوى بتكنولوجيا (الضغط- اللحام السكن المحور المحور لحد من ضعف القيادة ، الفرق بين العجلة والقفل التفاضلي |
| الهيكل | 300mm× 80mm× 8mm |
| الاطارات | 12.00-20 (الحافة: 8.5-20) |
| النوابض | 14, 13/12 |
| سعة خزان الوقود (L) | 200 |
| السرعة القصوى (km/h) | 92 |
| وزن صافي | 30 |
| الحجم الكلي | 10,000kg |
| قاعدة العجلات (mm) | 31,000kg |
| السرعة القصوى (km/h) | 1,800+4,500+1,350 |
| التعليقة الامامية (mm) | 1,576 |
| التعليقة الخلفية (mm) | 2,690 |
| مسافة بين العجلات الامامية (mm) | 1,939 |
| مسافة بين العجلات الخلفية (mm) | 1,800 |
| قطر توجيه الدائر | 24m |
| زاوية الاقتراب | 18 درجة |
| زاوية الابتعاد | 14 درجة |
| الابعاد (mm) | 11,226×2,480x3,780 |
| ابعاد جسم الحمولة (mm) | 9,300x2,326x800 |
| شاحنة الشحن (D' Long brand) 8× 4 | |
| الموديل | SX1314DM456 |
| نوع الجر | 8×4 |
| نوع القيادة | LHD (RHD يمكن ان توفر) |
| غرفة القيادة | MAN مقصورة سقف عادي طول زائد عرض زائد |
| علامة المحرك | Steyr (Weichai) |
| موديل المحرك | WD12.336 |
| نوع المحرك | محرك ديزل رباعي الجهد ذو حقن مباشر ، 6 اسطوانات في خط مستقيم مع مياه التبريد ، وشحن توربيني مع مبرد داخلي |
| حجم مزاح | 11.596 liters |
| الانتاج الاقصى | 336hp@2200rpm |
| عزم الدوران الاقصى | 1300NM@1200-1650rpm |
| الشوط / قطر الثقب | 126/155mm |
| سرعة الموقف | 9.53m /s |
| معدل الضغط | 15.5:1 |
| معدل استهلاك الوقود المحدد | 195g /Kwh |
| علبة الترس | |
| الموديل | Fuller 12 سرعة (12JS160T) |
| القابض | |
| الموديل | D430 Diaphragm type |
| التوجيه | ZF تكنولوجيا |
| المحور الامامي | Steyr المحور الامامي |
| المحور الخلفي | Steyr محور مقوى بتكنولوجيا (الضغط- اللحام السكن المحور المحور لحد من ضعف القيادة ، الفرق بين العجلة والقفل التفاضلي) |
| الهيكل | 300mm×80mm×8mm (الداخل: 275mm×70mm×5 mm ) |
| الاطارات | 12.00-20 (الحافة: 8.5-20) |
| النوابض | 14, 13/12 |
| استهلاك الوقود (L/100km) | 36 |
| سعة خزان الوقود (L) | 380 |
| السرعة القصوى(km/h) | 92 |
| أقصى قدرة الصعود (%) | 28 |
| وزن صافي | 13,000kg |
| الحجم الكلي | 31,000kg |
| قاعدة العجلات (mm) | 1,800+4,500+1,350 |
| التعليقة الامامية (mm) | 1,525 |
| التعليقة الخلفية (mm) | 2,825 |
| مسافة بين العجلات الامامية (mm) | 1,939 |
| مسافة بين العجلات الخلفية (mm) | 1,800 |
| قطر دائرة الدوران (m) | 14.2m |
| زاوية الاقتراب | 16 درجة |
| زاوية الابتعاد | 14 درجة |
| الابعاد (mm) | 12,000×2,490×3,210 |
| الجسم | |
| الحجم الداخلي(mm) | 9,500mm×2,300mm×1,100mm |

English
Русский
Español
Français
Português
العربية







